| Cod | Modelo 11H 3/4" | Download Dados técnicos |
|---|---|---|
| 01 | 11H30T138 | Dados Técnicos |
| 02 | 11H31T219 | Dados Técnicos |
| 03 | 11H34T138 | Dados Técnicos |
| 04 | 11H36T107 | Dados Técnicos |
| 05 | 11H36T222 | Dados Técnicos |
| 06 | 11H38T146 | Dados Técnicos |
| 07 | 11H40T138 | Dados Técnicos |
| 08 | 11H42T138 | Dados Técnicos |
| 09 | 11H43T223 | Dados Técnicos |
| 10 | 11H45T138 | Dados Técnicos |
| 11 | 11H50T138 | Dados Técnicos |
| 12 | 11H52T138 | Dados Técnicos |
| 13 | 11H55BS | Dados Técnicos |
| 14 | 11H55T138 | Dados Técnicos |
| 15 | 11H60 BASE LARGA | Dados Técnicos |
| 16 | 11H60BE | Dados Técnicos |
| 17 | 11H60T138 | Dados Técnicos |
| 18 | 11H62BS | Dados Técnicos |
| 19 | 11H62T138 | Dados Técnicos |
| 20 | 11H63 BASE SLASHER | Dados Técnicos |
| 21 | 11H63BV | Dados Técnicos |
| 22 | 11H63T138 | Dados Técnicos |
| 23 | 11H65BS | Dados Técnicos |
| 24 | 11H65T138 | Dados Técnicos |
| 25 | 11H66 SLASHER | Dados Técnicos |
| 26 | 11H68BS | Dados Técnicos |
| 27 | 11H68BV | Dados Técnicos |
| 28 | 11H70BS | Dados Técnicos |
| Cod | Modelo 18H 0.404 | Download Dados técnicos |
|---|---|---|
| 01 | 18H60T163 | Dados Técnicos |
| 02 | 18H64L104 | Dados Técnicos |
| 03 | 18H64L114 | Dados Técnicos |
| 04 | 18H64L172 | Dados Técnicos |
| 05 | 18H67B149 | Dados Técnicos |
| 06 | 18H67L149 | Dados Técnicos |
| 07 | 18H67L163 | Dados Técnicos |
| 08 | 18H75B149 | Dados Técnicos |
| 09 | 18H75L114 | Dados Técnicos |
| 10 | 18H75L149 | Dados Técnicos |
| 11 | 18H75L172 | Dados Técnicos |
| 12 | 18H82D149 | Dados Técnicos |
| 13 | 18H82L114 | Dados Técnicos |
| 14 | 18H82L149 | Dados Técnicos |
| 15 | 18H83L149 | Dados Técnicos |
| 16 | 18H88B149 | Dados Técnicos |
| 17 | 18H88L114 | Dados Técnicos |
| 18 | 18H90B149 | Dados Técnicos |
| 19 | 18H98L114 | Dados Técnicos |
| 20 | 18H100L114 | Dados Técnicos |
| 21 | 18H115L114 | Dados Técnicos |
Tire suas dúvidas ou faça seu pedido clicando aqui no nosso WhatsApp!